注意していただきたい項目が 3 件あります。至急の対応は不要です。
ここだけお読みいただければ、今月の状況は把握できます。
5 個のメールボックスで合計 1.2 GB を使用しています。最も使用率が高いのは メールボックス1 の 0.7% です。
| メールボックス | 使用 (GB) | 上限 (GB) | 使用率 (%) | 残り (GB) | アイテム数 |
|---|---|---|---|---|---|
| メールボックス1 | 1.0 | 150 | 0.7 | 149.0 | 41,877 |
| メールボックス2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 99.8 | 52,541 |
| メールボックス3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100.0 | 7,137 |
| メールボックス4 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100.0 | 21,779 |
| メールボックス5 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100.0 | 2,955 |
このテナントでは Azure 連携が有効になっていません(設定の azure.enabled を確認してください)
該当するデータはありませんでした(取得は成功しています)。
このテナントでは有効な Intune 契約がないため、管理対象デバイスはありません。
該当するデータはありませんでした(取得は成功しています)。
このテナントにはサインインログの参照に必要な Entra ID Premium ライセンスがないため、月次集計の対象外です。
該当するデータはありませんでした(取得は成功しています)。
全体管理者は 3 人です。
| ロール | 人数 | 割り当てられている利用者 |
|---|---|---|
| 全体管理者 | 3 | 利用者1 |
| Teams 管理者 | 1 | 利用者2 |
| Attribute Assignment Administrator | 1 | 利用者3 |
| Attribute Definition Administrator | 1 | 利用者3 |
7 件のポリシーがあり、うち 1 件が実際に適用されています。サインイン失敗の理由は、この構成と合わせてお読みください。
| ポリシー名 | 状態 | 対象 | 対象プラットフォーム | 要求する条件 |
|---|---|---|---|---|
| ポリシー1 | 有効 | 全ユーザー | すべて | ブロック |
| ポリシー2 | レポート専用 | 全ユーザー | すべて | 準拠デバイス |
| ポリシー3 | 無効 | 全ユーザー | iOS | 多要素認証 |
| ポリシー4 | 無効 | 全ユーザー | すべて | 多要素認証 |
| ポリシー5 | 無効 | 全ユーザー | すべて | 多要素認証 |
| ポリシー6 | 無効 | 全ユーザー | すべて | ブロック |
| ポリシー7 | 無効 | 全ユーザー | すべて | ブロック |
重大なセキュリティインシデントは検出されていません。
実施済みのシミュレーションはありません。
該当するデータはありませんでした(取得は成功しています)。
直近31日間に 64 件の事象があり、うち 3 件の障害が継続中です(Microsoft 側で対応中)。
| 区分 | サービス | ID | 件名 | 開始日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 障害 | SharePoint Online | SP1472836 | 件1 | 2026年9月16日 | サービス低下 |
| 障害 | Microsoft Purview | MP1471821 | 件2 | 2026年9月15日 | サービス低下 |
| 注意喚起 | Microsoft 365 apps | OP1470668 | 件3 | 2026年9月8日 | サービス低下 |
| 注意喚起 | Microsoft 365 suite | MO1458983 | 件4 | 2026年8月21日 | サービス低下 |
| 注意喚起 | Microsoft 365 suite | MO1457843 | 件5 | 2026年8月20日 | サービス低下 |
| 障害 | Microsoft 365 Copilot Chat | CW1470765 | 件6 | 2026年7月23日 | サービス低下 |
| 注意喚起 | Exchange Online | EX1441488 | 件7 | 2026年7月17日 | サービス低下 |
| 注意喚起 | Microsoft Teams | TM1440450 | 件8 | 2026年6月30日 | サービス低下 |
| 区分 | サービス | ID | 件名 | 開始日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注意喚起 | Microsoft Defender XDR | DZ1473234 | 件9 | 2026年9月17日 | 復旧済み |
| 障害 | SharePoint Online | SP1472983 | 件10 | 2026年9月17日 | 復旧済み |
| 障害 | Microsoft 365 suite | MO1472904 | 件11 | 2026年9月16日 | 調査中断 |
| 障害 | Microsoft Teams | TM1473237 | 件12 | 2026年9月16日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Exchange Online | EX1473059 | 件13 | 2026年9月16日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Power BI | PB1472181 | 件14 | 2026年9月15日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Exchange Online | EX1473520 | 件15 | 2026年9月15日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Microsoft Purview | MP1473907 | 件16 | 2026年9月14日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Microsoft 365 suite | MO1471241 | 件17 | 2026年9月13日 | 復旧済み |
| 障害 | Microsoft 365 suite | MO1470143 | 件18 | 2026年9月10日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Microsoft 365 Copilot Chat | CW1469885 | 件19 | — | 復旧済み |
| 注意喚起 | Power BI | PB1474132 | 件20 | 2026年9月9日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Microsoft 365 suite | MO1469271 | 件21 | 2026年9月9日 | 復旧済み |
| 障害 | Microsoft Teams | TM1468356 | 件22 | 2026年9月7日 | 復旧済み |
| 注意喚起 | Microsoft 365 suite | MO1467962 | 件23 | 2026年9月6日 | 復旧済み |
| サービス | 現在の状態 |
|---|---|
| Exchange Online | サービス低下 |
| Microsoft Entra | サービス低下 |
| Microsoft 365 suite | サービス低下 |
| SharePoint Online | サービス低下 |
| Microsoft Teams | サービス低下 |
| Microsoft 365 apps | サービス低下 |
| Microsoft Viva | サービス低下 |
| Microsoft Purview | サービス低下 |
| Microsoft 365 Copilot Chat | サービス低下 |
直近30日の日次アクティブ利用者数です。ピーク値と推移を示します。
| サービス | ピーク利用者数 | 平均利用者数(日次) |
|---|---|---|
| OneDrive | 4 | 2.4 |
| Exchange | 1 | 0.7 |
| SharePoint | 1 | 0.8 |
| Teams | 1 | 0.6 |
費用が発生している有償ライセンスは 2 種類で、合計 6 / 6 席が割り当て済みです。ほかに Microsoft が自動付与する無償ライセンスが 4 種類あります。
| ライセンス | SKU | 購入 | 割り当て済み | 空き | 次回更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Office_365_E3_(no_Teams) | Office_365_E3_(no_Teams) | 5 | 5 | 0 | 2027年7月22日 |
| Microsoft 365 Business Basic | O365_BUSINESS_ESSENTIALS | 1 | 1 | 0 | 2027年7月23日 |
| ライセンス | 割り当て済み |
|---|---|
| Copilot Studio (試用) | 1 |
| Power Automate (無償) | 5 |
| Power BI (無償) | 3 |
| Windows Store for Business | 0 |